log 個数小計 売上小計 紹介料小計
log 2024年07月 40 \182,388 \5,580
log 2024年06月 82 \437,554 \11,56
log 2024年05月 56 \156,228 \5,222
log 2024年04月 42 \132,292 \3,633
log 2024年03月 41 \137,000 \4,663
log 2024年02月 39 \107,830 \2,741
log 2024年01月 87 \381,476 \9,034
log 2023年12月 68 \222,854 \6,561
log 2023年11月 26 \67,970 \2,125
log 2023年10月 38 \183,813 \3,769
log 2023年09月 55 \227,455 \6,948
log 2023年08月 102 \654,644 \14,142
log 2023年07月 105 \409,124 \12,056
log 2023年06月 92 \294,472 \9,686
log 2023年05月 67 \213,933 \7,393
log 2023年04月 57 \195,819 \5,783
log 2023年03月 86 \293,167 \7,686
log 2023年02月 50 \202,449 \6,487
log 2023年01月 77 \296,961 \9,166
log 2022年12月 108 \284,066 \9,790
log 2022年11月 83 \302,967 \9,027
log 2022年10月 57 \197,753 \6,107
log 2022年09月 114 \392,347 \11,435
log 2022年08月 38 \96,011 \3,267
log 2022年07月 48 \100,538 \3,725
log 2022年06月 45 \151,348 \4,809
log 2022年05月 38 \128,620 \4,161
log 2022年04月 46 \138,130 \3,520
log 2022年03月 60 \225,979 \6,460
log 2022年02月 49 \166,122 \5,920
log 2022年01月 38 \115,426 \3,960
log 2021年12月 67 \269,123 \9,240
log 2021年11月 28 \91,727 \2,765
log 2021年10月 54 \235,571 \7,527
log 2021年09月 87 \262,937 \8,654
log 2021年08月 39 \84,077 \3,287
log 2021年07月 87 \167,220 \6,347
log 2021年06月 28 \103,560 \3,373


※各月をクリックすると月ごとの詳細レポートが見られます